
岡山地区 | 各版 |
|
---|---|---|
@岡山北・中央版 | ※岡山市北部、吉備中央町、岡山市中央部(駅前繁華街・ビジネス街地域は除く) | |
A岡山南・西版 | ※岡山市南部・西部 | |
B岡山東・東備版 | ※岡山市東部・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気郡 | |
倉敷地区 | ||
C倉敷北・西版 | ※倉敷市(玉島・船穂・真備)・総社市・浅口市金光・岡山市北西部(高松・足守) | |
D倉敷中央版 | ※倉敷市中心部・北部・早島町 | |
E倉敷南版 | ※倉敷市南部(連島・水島・児島) 茶屋町・岡山市西部 | |
玉野地区 | 約1.5万〜2万枚発行 | |
F玉野版 | ※玉野市 | |
井笠・福山地区 | ||
G井笠版 | ※笠岡市・井原市・浅口市(鴨方・寄島)・浅口郡里庄町・小田郡矢掛町 | 約3.8万〜 4万枚発行 |
H福山東部版 | ※福山市東部(神辺・大門方面) | 約7,000〜 1万枚発行 |
県北地区 | ||
休刊中 |
